Цена по запросу.
Цена и условия поставки на это оборудование предоставляются по запросу. Отправьте запрос и мы предоставим все условия в течение 1 рабочего дня.
Технические характеристики капилляроскопа С-24
| Объект исследований | исследование капилляров регионов организма |
| Область применения | стоматология, челюстно-лицевая хирургия, ревматология, косметология, трихология, кардиология, эндокринология (диабетическая микроангиопатия нижних конечностей, «диабетическая стопа»), ангиология (варикозная болезнь, венозная недостаточность нижних конечностей), курортология и восстановительная медицина, спортивная медицина |
| Увеличения | 200х, 400х, 600х, 800х |
| Определяемые параметры | морфология, ширина периваскулярной зоны, диаметры капиллярного русла по отделам; линейная, объемные скорости кровотока в отделах, ускорение – характеристика мышечного тонуса артериол/венул, перфузионный баланс, агрегаты лейкоцитарно/тромбоцитарные, эритроцитарные, время стаза |
| Габаритные размеры в упаковке | 1600 х 700 х 700 мм |
| Масса, брутто | не более 100 кг |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
| Производитель | Центр Анализ веществ |
| Страна производитель | Россия |
